Week | Reviews | Scenarios |
---|---|---|
2024-10-20 - 2024-10-27 | 2 | Общее Программа лояльности |
2024-09-22 - 2024-09-29 | 2 | Общее Балансы и открытые продукты |
2024-09-01 - 2024-09-08 | 2 | Общее Технические проблемы |
2024-07-28 - 2024-08-04 | 2 | Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-06-16 - 2024-06-23 | 2 | Общее Комиссии, лимиты, списания |
2024-06-02 - 2024-06-09 | 2 | Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-04-28 - 2024-05-05 | 2 | Вход Общее Решение вопросов и консультации |
2024-04-14 - 2024-04-21 | 3 | Вход Общее Технические проблемы |
2024-03-10 - 2024-03-17 | 2 | Общее Переводы |
2023-12-31 - 2024-01-07 | 6 | Общее Переводы Дизайн приложения Технические проблемы |
![]() |
🇹🇯 Таджикистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Общее Important 23 | 81% | 57% | 59% |
Дизайн приложения Important 4 | 67% | 68% | 44% |
Карты Important 2 | 50% | -60% | -51% |
![]() |
🇹🇯 Таджикистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Решение вопросов и консультации 1 | 0% | -63% | -35% |
Вход Important 5 | -33% | -96% | -85% |
Кредит наличными 1 | -33% | -68% | -64% |
Программа лояльности 1 | -50% | -12% | -6% |
Комиссии, лимиты, списания 1 | -50% | -84% | -48% |
Балансы и открытые продукты 1 | -100% | -97% | -78% |
Переводы Important 2 | -100% | -73% | -6% |
История операций 1 | -100% | -92% | -50% |
Скорость работы 1 | -100% | -57% | 34% |
Технические проблемы Important 6 | -100% | -89% | -69% |