Week | Reviews | Scenarios |
---|---|---|
2024-12-15 - 2024-12-22 | 19 | Вход Общее Переводы Карты Кредит наличными |
2024-12-01 - 2024-12-08 | 15 | Вход Общее Блокировка личного кабинета Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-11-24 - 2024-12-01 | 44 | Вход Общее Кредит наличными Технические проблемы Установка обновлений |
2024-11-10 - 2024-11-17 | 22 | Вход Общее Повтор операций Блокировка личного кабинета Технические проблемы |
2024-11-03 - 2024-11-10 | 38 | Вход Общее Решение вопросов и консультации Блокировка личного кабинета Технические проблемы |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 21 | Вход Общее Платежи Переводы Технические проблемы |
2024-02-18 - 2024-02-25 | 17 | Вход Общее Переводы Карты Кредит наличными |
2024-02-04 - 2024-02-11 | 21 | Вход Общее Карты Решение вопросов и консультации Кредит наличными |
2024-01-14 - 2024-01-21 | 27 | Вход Общее Переводы Кредит наличными Технические проблемы |
2023-12-31 - 2024-01-07 | 23 | Вход Общее Платежи Кредит наличными Технические проблемы |
![]() |
🇺🇿 Узбекистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Дизайн приложения 9 | 41% | 61% | 44% |
Общее Important 254 | 21% | 48% | 59% |
![]() |
🇺🇿 Узбекистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Профиль и настройки 1 | 0% | -66% | -59% |
Решение вопросов и консультации 19 | -73% | -57% | -35% |
Комиссии, лимиты, списания 2 | -75% | -64% | -48% |
Технические проблемы Important 55 | -82% | -68% | -69% |
Карты 24 | -82% | -75% | -51% |
Переводы 11 | -82% | -61% | -6% |
Кредит наличными Important 46 | -85% | -80% | -64% |
Вход Important 73 | -91% | -92% | -85% |
Скорость работы 3 | -100% | 1% | 34% |
Повтор операций 1 | -100% | -59% | -42% |
Уведомления / смс 1 | -100% | -85% | -76% |
Платежи 3 | -100% | -49% | -9% |
Вклады и счета 2 | -100% | -65% | -26% |
Валюта и валютные счета 1 | -100% | -21% | 39% |
Блокировка личного кабинета 10 | -100% | -91% | -70% |
Балансы и открытые продукты 2 | -100% | -76% | -78% |
Установка обновлений 6 | -100% | -59% | -76% |