Week | Reviews | Scenarios |
---|---|---|
2024-09-15 - 2024-09-22 | 2 | Вход Повтор операций |
2024-07-07 - 2024-07-14 | 2 | Общее Кредит наличными |
2024-05-05 - 2024-05-12 | 5 | Вход Переводы Технические проблемы |
2024-03-31 - 2024-04-07 | 2 | Общее Технические проблемы |
2024-03-24 - 2024-03-31 | 2 | Общее |
2024-03-17 - 2024-03-24 | 2 | Общее |
2024-02-25 - 2024-03-03 | 2 | Вход Карты |
2024-02-04 - 2024-02-11 | 2 | Общее |
2024-01-28 - 2024-02-04 | 2 | Общее |
2024-01-07 - 2024-01-14 | 1 | Балансы и открытые продукты |
![]() |
🇺🇿 Узбекистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Общее Important 14 | 37% | 48% | 59% |
![]() |
🇺🇿 Узбекистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Дизайн приложения 1 | 0% | 61% | 44% |
Вход Important 8 | -100% | -92% | -85% |
Балансы и открытые продукты 1 | -100% | -76% | -78% |
Переводы Important 3 | -100% | -61% | -6% |
Повтор операций 1 | -100% | -59% | -42% |
Карты 1 | -100% | -75% | -51% |
Решение вопросов и консультации Important 4 | -100% | -57% | -35% |
Кредит наличными 1 | -100% | -80% | -64% |
Технические проблемы Important 4 | -100% | -68% | -69% |